V času dogodka ste lahko spremljali tudi dogajanje preko spletnega prenosa. Za prenos je skrbela ekipa vŽivo.si.
Ne spreglejte objavljenih rezultatov.
Rezultati
Rezulti Junior Step Up Alpsko mleko
Fantje 2002, 2003
MATIC | GOLI | 2003 | 2:07 |
LUKA | USENIK | 2002 | 2:12 |
ANŽE | ĐURKIĆ | 2003 | 2:17 |
Dekleta 2002, 2003
LINA | LENGAR | 2003 | 2:28 |
ZALA | LEVIČAR | 2003 | 2:37 |
NEJA | POVIRK | 2002 | 2:49 |
NEJA | PENIČ | 2002 | 2:52 |
AJDA | NAGLIC | 2003 | 3:01 |
MARTA | STRNIŠA | 2003 | 3:36 |
DONA | SUVAJAC | 2002 | 3:53 |
Fantje 2004, 2005
ŽAN | HRIBERŠEK | 2005 | 1:40 |
SVIT | GLAVAN | 2004 | 1:48 |
NAL | ILAR | 2005 | 1:49 |
FILIP MATIC | NAPAST | 2004 | 1:51 |
MATIC | GRABNAR | 2004 | 1:54 |
MAKSIM | LAMPRECHT | 2005 | 1:54 |
MATIC | VALENČIČ | 2005 | 2:00 |
MARK | PEN | 2005 | 2:08 |
NIKOLA | TICA | 2004 | 2:11 |
ANŽE | SKODLAR | 2004 | 2:11 |
TIN | ROTAR PAUŠIČ | 2005 | 2:22 |
Dekleta 2004, 2005
LARA | MIHEVC | 2005 | 1:46 |
LINA | ILAR | 2004 | 1:50 |
LINA | ROTAR PAUŠIČ | 2005 | 1:54 |
ŠPELA | PUGELJ | 2005 | 1:55 |
KRISTINA | ROUS | 2005 | 2:04 |
ŽIVA | BATIS | 2005 | 2:05 |
TARA | MILHARCIC | 2004 | 2:13 |
NIKOLINA | MIŠKOVIČ | 2005 | 2:29 |
ZARJA | URBANČIČ JURJEVEC | 2004 | 2:45 |
Fantje 2006 in mlajši
ARNE | VULIČ | 2006 | 0:01:13 |
ALJAŽ | ŠKRINJAR | 2007 | 0:01:20 |
BART | BRENCE | 2006 | 0:01:26 |
URBAN | MIHEVC GRABNAR | 2007 | 0:01:30 |
TIBOR | ŠVABIČ | 2007 | 0:01:31 |
LEON | ČERNJAK | 2006 | 0:01:35 |
ARNOL | MATIČ | 2006 | 0:01:36 |
EVAN | PAVLIN | 2006 | 0:01:37 |
TARAS | SLAPŠAK | 2007 | 0:01:38 |
KRISTJAN | GLAVAN | 2007 | 0:01:42 |
LEV | SOKLIČ | 2006 | 0:01:47 |
ERIK | MAJCEN | 2006 | 0:01:49 |
ŽAN | ĐURKIĆ | 2007 | 0:01:50 |
LUN | ILAR | 2007 | 0:01:50 |
ANŽE | KOLENC | 2007 | 0:01:54 |
DAVID | ŠKRJANC | 2006 | 0:01:54 |
LOVRO | REMIH | 2007 | 0:01:57 |
ŽIGA | REMIH | 2006 | 0:01:59 |
URBAN | STRNIŠA | 2009 | 0:02:01 |
VITAN | KOČEVAR | 2007 | 0:02:03 |
VAL | PETEK | 2006 | 0:02:08 |
GAŠPER | BRENK | 2010 | 0:02:11 |
MATIJA | HAMERŠAK | 2006 | 0:02:13 |
EDVIN | MUJKANOVIĆ | 2007 | 0:02:15 |
URBAN | BRATUŠ | 2009 | 0:02:27 |
Dekleta 2006 in mlajši
GAJA | KNEGO | 2007 | 0:01:22 |
VIKTORIJA | DOLINŠEK | 2006 | 0:01:30 |
KRISTINA | SOVIDI | 2006 | 0:01:35 |
NIKA | LAMPREHT | 2006 | 0:01:39 |
AJDA | BREWK | 2006 | 0:01:42 |
LARA | CEDILNIK | 2006 | 0:01:43 |
LANA | OSOLJNIK | 2006 | 0:01:44 |
ANA | KOSTADINOVIĆ | 2006 | 0:01:58 |
AJDA | KOVAČ | 2006 | 0:01:59 |
DUNJA | KELAVA | 2006 | 0:02:03 |
LANA | URBANČIČ JURJEVEC | 2006 | 0:02:05 |
LUCIJA | KOVAČ | 2009 | 0:02:19 |
ELIZA | BENKO | 2009 | 0:02:19 |
ZARJA | PAVČNIK | 2009 | 0:02:21 |
VITA | SLAPŠAK | 2010 | 0:02:25 |
IVA | ZEMLJIČ | 2007 | 0:02:25 |
HANISA | BISTRIČ | 2007 | 0:02:28 |
Zbiramo sredstva za Pediatrično kliniko UKC Ljubljana
Partnerji
Super blo, samo čakam da še vidim svoj čas.
Pingback: 3. Alive Step Up - LINDIC TEAM